"C.R.T.S" marked watches from the Waltham Serial Number List

SERIAL NUMBER RANGE QUANTITY JEWELS MODEL APPROX YEAR MADE
15,005,501 - 15,005,700 200 17 1892 1907
15,112,501 -  15,112,700 200 17 1892 1907
18,038,101 -  18,038,200 100 17 1908 1911
18,063,801 -  18,064,000 200 17 1892 1912
19,002,401 -  19,002,500 100 17 1908 1913
19,086,001 -  19,086,100 100 17 1892 1913
20,000,000 -  20,000,100 101 17 1892 1914
20,001,801 -  20,001,900 100 17 1908 1914
22,017,501 -  22,017,600 100 17 1892 1918
22,023,001 -  22,023,100 100 17 1908 1918
22,066,651 -  22,066,700 50 17 1908 1918
22,168,501 -  22,168,600 100 17 1908 1918

TOTAL FOR 1883 MODEL:       0
TOTAL FOR 1892 MODEL:   901
TOTAL FOR 1908 MODEL:   550
GRAND TOTAL C.R.T.S.:    1451