"Canadian Pacific Railway" marked watches from the Waltham Serial Number List

SERIAL NUMBER RANGE QUANTITY JEWELS MODEL APPROX YEAR MADE
7,903,201 - 7,903,220 20 17 1883 1897
10,042,501 - 10,042,900 400 21 1892 1901
10,082,601 - 10,082,700 100 21 1892 1901
11,072,501 - 11,073,000 500 17 1883 1902
12,674,001 - 12,674,500 500 17 1883 1904
14,192,001 - 14,192,200 200 17 1892 1905
15,024,701 - 15,025,000 300 17 1892 1907
18,038,201 - 18,038,400 200 17 1908 1911
18,064,001 - 18,064,300 300 17 1892 1912
19,002,201 - 19,002,400 200 17 1908 1913
19,086,101 - 19,086,300 200 17 1892 1913
20,000,101 - 20,000,300 200 17 1892 1914
20,001,901 - 20,002,100 200 17 1908 1914
22,017,601 - 22,017,700 100 17 1892 1918
22,023,101 - 22,023,200 100 17 1908 1918
22,066,501 - 22,066,650 150 17 1908 1918
22,155,801 - 22,156,000 200 17 1908 1918
22,294,001 - 22,294,200 200 17 1908 1918
23,271,001 - 23,271,500 500 17 1908 1920

TOTAL FOR 1883 MODEL: 1020
TOTAL FOR 1892 MODEL: 1800
TOTAL FOR 1908 MODEL: 1750
GRAND TOTAL " C.P.R"     4570